リンク集
ダウンロード
市政の動き−議会報告
<<
1 〜 10 / 881 件
11 〜 20 / 881 件
21 〜 30 / 881 件
31 〜 40 / 881 件
41 〜 50 / 881 件
51 〜 60 / 881 件
61 〜 70 / 881 件
71 〜 80 / 881 件
81 〜 90 / 881 件
91 〜 100 / 881 件
101 〜 110 / 881 件
111 〜 120 / 881 件
121 〜 130 / 881 件
131 〜 140 / 881 件
141 〜 150 / 881 件
151 〜 160 / 881 件
161 〜 170 / 881 件
171 〜 180 / 881 件
181 〜 190 / 881 件
191 〜 200 / 881 件
201 〜 210 / 881 件
211 〜 220 / 881 件
221 〜 230 / 881 件
231 〜 240 / 881 件
241 〜 250 / 881 件
251 〜 260 / 881 件
261 〜 270 / 881 件
271 〜 280 / 881 件
281 〜 290 / 881 件
291 〜 300 / 881 件
301 〜 310 / 881 件
311 〜 320 / 881 件
321 〜 330 / 881 件
331 〜 340 / 881 件
341 〜 350 / 881 件
351 〜 360 / 881 件
361 〜 370 / 881 件
371 〜 380 / 881 件
381 〜 390 / 881 件
391 〜 400 / 881 件
401 〜 410 / 881 件
411 〜 420 / 881 件
421 〜 430 / 881 件
431 〜 440 / 881 件
441 〜 450 / 881 件
451 〜 460 / 881 件
461 〜 470 / 881 件
471 〜 480 / 881 件
481 〜 490 / 881 件
491 〜 500 / 881 件
501 〜 510 / 881 件
511 〜 520 / 881 件
521 〜 530 / 881 件
531 〜 540 / 881 件
541 〜 550 / 881 件
551 〜 560 / 881 件
561 〜 570 / 881 件
571 〜 580 / 881 件
581 〜 590 / 881 件
591 〜 600 / 881 件
601 〜 610 / 881 件
611 〜 620 / 881 件
621 〜 630 / 881 件
631 〜 640 / 881 件
641 〜 650 / 881 件
651 〜 660 / 881 件
661 〜 670 / 881 件
671 〜 680 / 881 件
681 〜 690 / 881 件
691 〜 700 / 881 件
701 〜 710 / 881 件
711 〜 720 / 881 件
721 〜 730 / 881 件
731 〜 740 / 881 件
741 〜 750 / 881 件
751 〜 760 / 881 件
761 〜 770 / 881 件
771 〜 780 / 881 件
781 〜 790 / 881 件
791 〜 800 / 881 件
801 〜 810 / 881 件
811 〜 820 / 881 件
821 〜 830 / 881 件
831 〜 840 / 881 件
841 〜 850 / 881 件
851 〜 860 / 881 件
861 〜 870 / 881 件
871 〜 880 / 881 件
881 〜 881 / 881 件
>>
【18.04.23】《下水マンホール》知立団地の下水が噴き出す:通学時の児童がびっくり
NEW!
【18.04.17】《第7期介護保険》保険料基準額55,800円/年・前期比4800円の値上げに
【18.04.16】【知立市障がい福祉計画】障がいの重度化、高齢化のなか地域で支え合う共生社会目指す
【18.03.12】《控除申告の未提出等で》年金の過少支給(全国で130万人)
【18.03.05】《衣浦東部広域連合》救急搬送は10,732件、50%以上が高齢者:緊急通報装置による救急搬送は164件
【18.03.02】《3月市議会》予算規模375億6410万円(前年比0.4%増)過去2番目規模予算を上程
【18.02.26】《3月議会》乗ってみたくなるミニバス・小規模事業者活性化・グループホーム・国保の県域化・教員多忙化解消・など質す・・日本共産党
【18.02.19】《H30年度税制改正》中小企業の生産性向上・設備等の更新償却資産に係わる固定資産税の減免
【18.02.16】《ミニバスの諸課題》乗ってみたくなる公共交通・・市が住民懇談会を開催(2/10)
【18.02.13】《いつまで続く待機児童》H30年2月時点の待機児童56名昨年を上回り、市は必死の対応。
<<
1 〜 10 / 881 件
11 〜 20 / 881 件
21 〜 30 / 881 件
31 〜 40 / 881 件
41 〜 50 / 881 件
51 〜 60 / 881 件
61 〜 70 / 881 件
71 〜 80 / 881 件
81 〜 90 / 881 件
91 〜 100 / 881 件
101 〜 110 / 881 件
111 〜 120 / 881 件
121 〜 130 / 881 件
131 〜 140 / 881 件
141 〜 150 / 881 件
151 〜 160 / 881 件
161 〜 170 / 881 件
171 〜 180 / 881 件
181 〜 190 / 881 件
191 〜 200 / 881 件
201 〜 210 / 881 件
211 〜 220 / 881 件
221 〜 230 / 881 件
231 〜 240 / 881 件
241 〜 250 / 881 件
251 〜 260 / 881 件
261 〜 270 / 881 件
271 〜 280 / 881 件
281 〜 290 / 881 件
291 〜 300 / 881 件
301 〜 310 / 881 件
311 〜 320 / 881 件
321 〜 330 / 881 件
331 〜 340 / 881 件
341 〜 350 / 881 件
351 〜 360 / 881 件
361 〜 370 / 881 件
371 〜 380 / 881 件
381 〜 390 / 881 件
391 〜 400 / 881 件
401 〜 410 / 881 件
411 〜 420 / 881 件
421 〜 430 / 881 件
431 〜 440 / 881 件
441 〜 450 / 881 件
451 〜 460 / 881 件
461 〜 470 / 881 件
471 〜 480 / 881 件
481 〜 490 / 881 件
491 〜 500 / 881 件
501 〜 510 / 881 件
511 〜 520 / 881 件
521 〜 530 / 881 件
531 〜 540 / 881 件
541 〜 550 / 881 件
551 〜 560 / 881 件
561 〜 570 / 881 件
571 〜 580 / 881 件
581 〜 590 / 881 件
591 〜 600 / 881 件
601 〜 610 / 881 件
611 〜 620 / 881 件
621 〜 630 / 881 件
631 〜 640 / 881 件
641 〜 650 / 881 件
651 〜 660 / 881 件
661 〜 670 / 881 件
671 〜 680 / 881 件
681 〜 690 / 881 件
691 〜 700 / 881 件
701 〜 710 / 881 件
711 〜 720 / 881 件
721 〜 730 / 881 件
731 〜 740 / 881 件
741 〜 750 / 881 件
751 〜 760 / 881 件
761 〜 770 / 881 件
771 〜 780 / 881 件
781 〜 790 / 881 件
791 〜 800 / 881 件
801 〜 810 / 881 件
811 〜 820 / 881 件
821 〜 830 / 881 件
831 〜 840 / 881 件
841 〜 850 / 881 件
851 〜 860 / 881 件
861 〜 870 / 881 件
871 〜 880 / 881 件
881 〜 881 / 881 件
>>
▲ このページの先頭にもどる
お知らせ
議会報告
政策・見解
東奔西走
署名活動
日本共産党知立後援会
中島 牧子
池田 福子
佐藤 修
携帯対応について